Hechos llamativos de Santa Fe
Es notable que un un candidato oficialista ganando por un margen tan magro, diga que un voto “castigo” en Santa Fe. Más que notable es sorprendente. También es llamativa la interpretación (¿o deberíamos decir falsedad’) que los dos diarios más importantes del “sentido común” han realizado.
Estos son los datos duros de la elección (aclaración el Frente Santa Fe es la agrupación kirchnerista):
Resultados para gobernador
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
UNION PRO FEDERAL | TORRES MIGUEL IGNACIO | 5.044 | 39,51 |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | BONFATTI ANTONIO JUAN | 4.112 | 32,21 |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | ROSSI AGUSTIN OSCAR | 3.016 | 23,63 |
Resultados para Senadores
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | LIFSCHITZ ROBERTO MIGUEL | 6.327 | 53,00 |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | PERICHON ARMANDO MARIO | 1.867 | 15,64 |
UNION PRO FEDERAL | BERTOTTO LAURA MARIA | 1.269 | 10,63 |
Comentarios
Comments powered by Disqus