Tabla comparativa Microsoft Windows, OS X y Linux
Esta es una tabla comparativa resumida de los 3 sistemas operativos principales en la actualidad. Si bien Wikipedia cuenta con una muy buena, decidí hacer una resumida con los datos que a mí entender son los más buscados e interesantes.
Windows | OS X | Linux | |
---|---|---|---|
Licencia | Propietaria | Propietaria | Libre |
Tipo de desarrollo | Código fuente cerrado | Código fuente cerrado (con componentes libres) | Código fuente abierto |
Kernel | Híbrido | Híbrido | Monolítico |
Año de creación | 1985 | 2001 | 1991 |
GUI (Interfaz gráfica de usuario) | Windows Shell | Aqua | Hay múltiples para elegir |
Idiomas soportados | 138 | 381 | Más de 500 |
Principales Sistemas de archivos | NTFS,FAT32, exFAT | HFS, HFS Plus, Apple FIle System | ext4, xfs, zfs |
Versiones para teléfonos celulares | Windows CE | iOS | Android, Tizen, Ubuntu Touch, SailfishOS, Plasma Mobile, etc. |
Arquitecturas soportadas | ARM, IA-32, ARM64, Itanium, x86-64, DEC Alpha, MIPS, PowerPC | x86_64 | Alpha, ARC, ARM, C6x, H8/300, Hexagon, Itanium, m68k, Microblaze, MIPS, NDS32, Nios II, OpenRISC, PA-RISC, PowerPC, RISC-V, s390, SuperH, SPARC, Unicore32, x86, Xtensa |
Fuente y más información: - macOS - Wikipedia
-
Es una estimación aproximada de acuerdo a Debian -- Archivos PO en Debian, para cada idioma. Tener en cuenta que Linux es heterogéneo: depende del software referido y también de la distribución. ↩
Comentarios
Comments powered by Disqus