Razor-qt (Segunda Parte)
Una comparativa más minuciosa
En la primera parte conocimos de que se trata Razor-qt, aquí hay un análisis comparativo más minucioso sobre su rendimiento comparado con otros entornos. En cada comparativa, se fueron tomando mediciones de CPU, Memoria y uso de discos cada 3 segundos durante 2 minutos. En algunos casos se configuró el inicio del entorno de escritorio para que abra un determinado programa durante el arranque. ¿Por qué compararlo con KDE? Porque los dos usan las liberías Qt
Razor-qt vs KDE
Valores Máximos | Entorno | Razor-qt | KDE | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 62 | 22 | 40 |
Sistema (%) | 31 | 16 | 15 | |
Desocupado (%) | 99 | 100 | -1 | |
Esperando (%) | 64 | 40 | 23 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 328 | 417 | -89 |
En buffers (MB) | 31 | 32 | -1 | |
Cacheada (MB) | 180 | 255 | -75 | |
Libre (MB) | 588 | 304 | 284 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 3405 | 3634 | -228 |
Escritura (KB) | 112 | 91 | 21 |
Valores Promedios | Entorno | Razor-qt | KDE | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 5 | 2 | -3 |
Sistema (%) | 3 | 1 | -1 | |
Desocupado (%) | 86 | 94 | 8 | |
Esperando (%) | 5 | 2 | -3 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 319 | 415 | 95 |
En buffers (MB) | 31 | 32 | 1 | |
Cacheada (MB) | 178 | 254 | 76 | |
Libre (MB) | 468 | 295 | -173 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 286 | 139 | -147 |
Escritura (KB) | 10 | 13 | 3 |
Razor-qt con Openbox vs Razor-qt con KWin
Openbox está calificado como el gestor de ventanas predeterminado de Razor-qt, por lo tanto una comparación con el gestor de ventanas de KDE es de utilidad. En este caso se configura para que la aplicación abierta en el arranque sea Firefox.
Valores Máximos | Entorno | Razor-qt + Firefox | Razor-qt + Kwin + Firefox | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 62 | 64 | 3 |
Sistema (%) | 32 | 29 | -3 | |
Desocupado (%) | 100 | 99 | 0 | |
Esperando (%) | 70 | 67 | -3 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 399 | 446 | 47 |
En buffers (MB) | 32 | 34 | 2 | |
Cacheada (MB) | 223 | 247 | 23 | |
Libre (MB) | 534 | 481 | -53 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 4391 | 4800 | 409 |
Escritura (KB) | 1507 | 1397 | -109 |
Valores Promedios | Entorno | Razor-qt + Firefox | Razor-qt + Kwin + Firefox | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 6 | 6 | 0 |
Sistema (%) | 3 | 3 | 0 | |
Desocupado (%) | 83 | 84 | 1 | |
Esperando (%) | 6 | 6 | 0 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 387 | 432 | 45 |
En buffers (MB) | 31 | 34 | 3 | |
Cacheada (MB) | 221 | 244 | 23 | |
Libre (MB) | 357 | 286 | -71 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 493 | 443 | -50 |
Escritura (KB) | 74 | 53 | -21 |
En este caso la utilización de KWin no provoca una elevación significativa de CPU, pero si se nota una ventaja en favor de Openbox en cuanto a utilización de memoria, sin embargo KWin utiliza menos el disco.
Razort-qt, KDE y LibreOffice Writer
Valores Máximos | Entorno | Razor-qt + LibreOffice Writer |
KDE + LibreOffice Writer |
|
Uso del CPU | Usuario (%) | 63 | 35 | -28 |
Sistema (%) | 29 | 17 | -12 | |
Desocupado (%) | 99 | 100 | 0 | |
Esperando (%) | 63 | 47 | -16 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 364 | 462 | 97 |
En buffers (MB) | 32 | 34 | 1 | |
Cacheada (MB) | 276 | 353 | 77 | |
Libre (MB) | 538 | 222 | -317 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 8311 | 7204 | -1107 |
Escritura (KB) | 159 | 105 | -53 |
Valores Promedios | Entorno | Razor-qt + LibreOffice Writer |
KDE + LibreOffice | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 5 | 3 | -3 |
Sistema (%) | 3 | 2 | -1 | |
Desocupado (%) | 83 | 90 | 8 | |
Esperando (%) | 7 | 0 | -7 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 350 | 456 | 106 |
En buffers (MB) | 32 | 33 | 2 | |
Cacheada (MB) | 271 | 351 | 81 | |
Libre (MB) | 344 | 155 | -189 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 744 | 387 | -357 |
Escritura (KB) | 14 | 15 | 1 |
Razor-qt, KDE y Firefox
Valores Máximos | Entorno | Razor-qt + Firefox | KDE + Firefox | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 62 | 56 | -6 |
Sistema (%) | 32 | 21 | -10 | |
Desocupado (%) | 100 | 100 | 0 | |
Esperando (%) | 70 | 56 | -14 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 399 | 496 | 97 |
En buffers (MB) | 32 | 33 | 1 | |
Cacheada (MB) | 223 | 298 | 75 | |
Libre (MB) | 534 | 278 | -256 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 4391 | 5488 | 1097 |
Escritura (KB) | 1507 | 1423 | -84 |
Valores Promedios | Entorno | Razor-qt + Firefox | KDE + Firefox | Diferencia |
Uso del CPU | usuario (%) | 6 | 5 | -1 |
Sistema (%) | 3 | 2 | -1 | |
Desocupado (%) | 83 | 88 | 5 | |
Esperando (%) | 6 | 4 | -2 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 387 | 482 | 96 |
En buffers (MB) | 31 | 33 | 1 | |
Cacheada (MB) | 221 | 296 | 76 | |
Libre (MB) | 357 | 184 | -173 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 493 | 399 | -94 |
Escritura (KB) | 74 | 89 | 14 |
Razort-qt, KDE y Amarok
Valores Máximos | Entorno | Razor-qt Amarok | KDE + Amarok | Diferencia |
Uso del CPU | usuario (%) | 58 | 54 | -4 |
Sistema (%) | 33 | 22 | -12 | |
Desocupado (%) | 100 | 100 | 0 | |
Esperando (%) | 74 | 63 | -11 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 432 | 501 | 69 |
En buffers (MB) | 37 | 36 | -1 | |
Cacheada (MB) | 265 | 303 | 37 | |
Libre (MB) | 588 | 289 | -299 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 7172 | 5655 | -1517 |
Escritura (KB) | 243 | 283 | 40 |
Valores Promedios | Entorno | Razor-qt + Amarok |
KDE + Amarok | Diferencia |
Uso del CPU | Usuario (%) | 8 | 5 | -3 |
Sistema (%) | 5 | 2 | -2 | |
Desocupado (%) | 72 | 85 | 13 | |
Esperando (%) | 12 | 6 | -7 | |
Uso de memoria | Usada (MB) | 400 | 493 | 93 |
En buffers (MB) | 36 | 35 | 0 | |
Cacheada (MB) | 250 | 300 | 49 | |
Libre (MB) | 310 | 167 | -142 | |
Estadística de disco | Lectura (KB) | 1052 | 531 | -521 |
Escritura (KB) | 30 | 23 | -7 |
Conclusiones
De las pruebas realizadas, lo que se pudo observar es que en general Razor-qt consume un poco más de CPU y disco en general, la diferencia se ve de manera significativa en el uso de Memoria, allí si se ve una diferencia a favor de este entorno relativamente nuevo.
Comentarios
Comments powered by Disqus